Publikasi Kinerja Pemberdayaan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor
Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor sesuai dengan Rencana Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018, yaitu sesuai dengan Visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor mempunyai tujuan dan sasaran terkait dengan Keolahragaan adalah :
- Tujuannya, yaitu : Meningkatkan kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga Kabupaten Bogor;
- Sedangkan Sasarannya, yaitu :
- Meningkatnya pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga;
- Meningkatnya kebugaran jasmani masyarakat;
- Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga.
Hal ini sesuai dengan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor: Terwujudnya Pemuda Mandiri dan Meningkatnya Prestasi Olahraga, Sedangkan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor mengenai Keolahragaan : Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, serta   Mottonya : Berdaya, Berkembang, Bersaing dan Berprestasi.
Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasioanal, dijelaskan bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga, memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga, memilih dan mengikuti jenis dan cabor yang sesuai bakat dan minatnya, memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan, menjadi pelaku olahraga dan mengembangkan industri olahraga. Dengan tujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Maka dengan  undang-undang tersebut diatas, dengan ini Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sesuai (pasal 15), yakni Pelayanan Keolahragaan yang meliputi Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi/Tradisional dan Olahraga Prestasi. Pada tahun 2016 Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga terdapat 18 kegiatan,  kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II diantaranya :
- Pengiriman Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tk. Jawa Barat, kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei s.d 04 Juni 2016 terdiri dari (O2SN) Tk SMA, (O2SN) Tk SMP dan (O2SN) Tk SD dengan pelaksanaan, yaitu :
- (O2SN) Tk SMA dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 19 Mei 2016 di Kota Bandung dengan Cabang Olahraga(Cabor) yang diikuti :
| No | Cabang Olahraga | Jumlah Atlit |
| 1 | Silat | 2 orang |
| 2 | Bulu Tangkis | 2 orang |
| 3 | Senam | 2 orang |
| 4 | Renang | 2 orang |
| 5 | Catur | 2 orang |
| 6 | Tenis Lapang | 2 orang |
| 7 | Karate | 2 orang |
| 8 | Atletik | 4 orang |
| 9 | Tenis Meja | 2 orang |
| 10 | Takraw | 4 orang |
| 11 | Bola Volley | Pa. 6 orang, Pi. 6 orang |
- (O2SN) Tk SMP dilaksanakan pada tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 2016 di Cirebon dengan cabang olahraga yang diikuti :
| No | Cabang Olahraga | Jumlah Atlit |
| 1 | Basket | Pa 7 orang , Pi orang |
| 2 | Bulu Tangkis | 6 orang |
| 3 | Senam | 2 orang |
| 4 | Silat | 1 orang |
| 5 | Catur | 2 orang |
| 6 | Tenis Lapang | 2 orang |
| 7 | Karate | 2 orang |
| 8 | Atletik | 2 orang |
| 9 | Tenis Meja | 2 orang |
| 10 | Bola Volley | Pa. 7 orang, Pi. 7 orang |
- (O2SN) Tk SD dilaksanakan pada tanggal 01-06 Juni 2016 di Cirebon. dengan cabang olahraga yang diikuti :
| No | Cabang Olahraga | Jumlah Atlit |
| 1 | Silat | Â 6 orang |
| 2 | Bulu Tangkis | 2 orang |
| 3 | Catur | 2 orang |
| 4 | Karate | 6 orang |
| 5 | Atletik | 6 orang |
| 6 | Tenis Meja | 2 orang |
- Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah Penyelenggara POPDA XIÂ Jawa Barat 2016 dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 27 Mei 2016, diikuti sebanyak 27 Kabupaten/Kota, yang diikuti 21 Cabor, antara lain :
| NO | CABANG OLAHRAGA | NO | CABANG OLAHRAGA |
| 1 | Volley Indor | 11 | Senam |
| 2 | Volley Pasir | 12 | Sepak Bola |
| 3 | Bulu Tangkis | 13 | Takraw |
| 4 | Dayung | 14 | Taekwondo |
| 5 | Gulat | 15 | Tenis Lapang |
| 6 | Judo | 16 | Tenis Meja |
| 7 | Karate | 17 | Bola Basket |
| 8 | Panahan | 18 | Angkat Besi |
| 9 | Pencak Silat | 19 | Tinju |
| 10 | Renang | 20 | Atletik |
| 21 | Tarung Derajat |
 ![]() |
 ![]() |
Lokasi Veneu POPDA 2016, sebagai berikut :
| No | CABOR | VENUES | TANGGAL PELAKSANAAN |
| 1 | ATLETIK | STADION PAKANSARI | 24-26 MEI 2016 |
| 2 | DAYUNG | SITU CIKARET-CIBINONG | 24-26 MEI 2016 |
| 3 | GULAT | LOLA SPORT HALL-POMAD KARADENAN | 24-26 MEI 2016 |
| 4 | RENANG | KOLAM RENANG PARAHYANGAN-BOGOR | 24-26 MEI 2016 |
| 5 | SEPAK BOLA | STADION PAKANSARI dan STADION ANGGRAENI | 23-27 MEI 2016 |
| 6 | SEPAK TAKRAW | GOR FARISH ZARFANÂ Â 88 C IKARET | 23-26 MEI 2016 |
| 7 | TENIS MEJA | SPORT HALLÂ PANAUNGAN-BOJONGGEDE | 23-26 MEI 2016 |
| 8 | TINJU | GOR KARADENAN | 23-26 MEI 2016 |
| 9 | TARUNG DERAJAT | GEDUNG KESENIAN | 23-26 MEI 2016 |
| 10 | BULU TANGKIS | GOR FARISH ZARFANÂ Â 88 C IKARET | 23-26 MEI 2016 |
| 11 | TAEKWONDO | SPORTHALL MADANIA – TELAGA KAHURIPAN | 23-26 MEI 2016 |
| 12 | PANAHAN | STADION PERSIKABO | 23-25 MEI 2016 |
| 13 | PENCAK SILAT | SPORT HALL INDOCEMENT | 23-27 MEI 2016 |
| 14 | VOLI INDOR | PADEPOKAN VOLI-SENTUL | 23-27 MEI 2016 |
| 15 | VOLI PASIR | PADEPOKAN VOLI-SENTUL | 23-27 MEI 2016 |
| 16 | JUDO | RUANG SERBAGUNA 1 –SETDA KAB.BOGOR | 24-26 MEI 2016 |
| 17 | BOLA BASKET | GOR RAJAWALI CIPARIGI | 23-27 MEI 2016 |
| 18 | TENIS LAPANGAN | LAP.TENIS SETDA KAB.BOGOR dan LAP.RESIMEN II BRIMOB KEDUNG HALANG | 23-26 MEI 2016 |
| 19 | ANGKAT BESI | GEDUNG BALAI PRAJURIT MEGANTARA-ATS SEMPLAK | 24-26 MEI 2016 |
| 20 | KARATE | GOR PARUNG | 24-26 MEI 2016 |
| 21 | SENAM | GOR SENAM TERA BANDUNG | 24-26 MEI 2016 |
(Advertorial/tyr)




Leave a comment